|
—1993-01-23 LKKSS Atkuriamojo suvažiavimo dokumentai— |
LIETUVOS KARIUOMENĖS SAVANORIŲ SAJUNGOS
ATKURIAMOJO SUVAŽIAVIMO DALYVIŲ
R E G I S T R A C I J A
(surašyti tik identifikuoti Vilniaus apskrities atstovai)
| Eil. Nr. |
Pažymėjimo (dokumento) Nr. |
Vardas, pavardė | Miestas/ rajonas |
Ką atstovauja | Koks žmonių sk. delegavo |
| 1. | 1 | Viktoras Stanevičius | Vilnius | LKB | 42 |
| 2. | 2 | Antanas Sirtautas | Vilnius | 42 | |
| 3. | 3 | Vytautas Jasiulaitis | Vilnius | ||
| 4. | 4 | Violeta Baltušytė | Vilnius | ||
| 5. | 5 | Jonas Užurka | Vilnius | ||
| 6. | 6 | Jonas Juodišius | Vilnius | ||
| 7. | 7 | Zintautas Malcius | Vilnius | Panev. apsk. | 34 |
| 8. | 8 | Rimantas Gvazdauskas | Vilnius | LKB | 42 |
| 9. | 9 | Artūras Gvazdauskas | Vilnius | LKB | 42 |
| 10. | 10 | Vidmantas Zajankauskas | Vilnius | SKAT | 18 |
| 11. | 11 | Ramūnas Kaletka | Vilnius | Pedagog. univer | |
| 12. | 12 | Virginijus Kirvaitis | Vilnius | Lauko kariuomenė | 42 |
| 13. | 13 | Juozas Voveris | Vilnius | Pasienis Mickūnai | 1225 |
| 14. | 14 | Stasys Kinertas | Ukmergė | SKAT | 25 |
| 15. | 15 | Vincas Stankevičius | Ukmergė | SKAT | 25 |
| 16. | 16 | Zenonas Grigucevičius | Ukmergė | SKAT | 25 |
| 17. | 17 | Gintautas Stankevičius | Ukmergė | SKAT | 25 |
| 18. | 18 | Rimantas Aukštuolis | Ukmergė | SKAT | 25 |
| 19. | 19 | Valentas Žilėnas | Vilnius | SKAT Žvėrynas | 20 |
| 20. | 20 | Vytautas Sinkevičius | Vilnius | SKAT Šeškinė | 20 |
| 21. | 21 | Valdas Šimčikas | Vilnius | SKAT | 20 |
| 22. | 22 | Stasys Sinkevičius | Vilnius | SKAT | 20 |
| 23. | 23 | Ramutis – Bonifacas Mikšys | Vilnius | SKAT | 19 |
| 24. | 24 | Algimantas Švegžda | Vilnius | SKAT | 19 |
| 25. | 25 | Sigitas Jegelevičius | Vilnius | SKAT Žirmūnai, | 31 |
| 26. | 26 | Edvardas Razgūnas | Vilnius | Justiniškės | 20 |
| 27. | 27 | Algirdas Rašimas | Vilnius | Profs. grupė | 12 |
| 28. | 28 | Rimantas Čeburnis | Vilnius | SKAT Štabas | 33 |
| 29. | 29 | Gintaras Dapkus | Šalčininkai | Pasienis | |
| 30. | 30 | Vytautas Bubelis | Šalčininkai | Pasienis | |
| 31. | 31 | Vytautas Adomonis | Šalčininkai | Komendantūra | |
| 32. | 32 | Alfonsas Gudašis | Širvintos | Komendantūra | 20 |
| 33. | 33 | Antanas Kanapienis | Širvintos | SKAT | 20 |
| 34. | 34 | Rimantas Miniauskas | Širvintos | SKAT | 20 |
| 35. | 35 | Eugenijus Jakimavičius | Vilnius | SKAT Štabas | 27 |
| 36. | 36 | Alfredas Šklenskas | Vilnius | Seimo aps. sk. | 20 |
| 37. | 37 | Pranas Kananavičius | Vilnius | Seimo aps. sk. | 20 |
| 38. | 11a | Virginijus Česnulevičius | Vilnius | KAM | |
| 39. | 13a | Dainius Skairys | Vilnius | Lietuvos saug | 12 |
| 40. | 14a | Giedrius Laucius | Vilnius | SKAT | 31 |
| 41. | 15a | Stepas Macelis | Vilnius | SKAT | 14 |
| 42. | 16a | Gasparas Genzbigelis | Vilnius | Iniciatyv. gr. | 22 |
| 43. | 17a | Romualdas Surginevičius | Vilnius | SKAT | 20 |
| 44. | 18a | Auksė Dauderienė | Vilnius | Iniciatyv. gr. | 22 |
| 45. | 19a | Kazimieras – Aloyzas Mickevičius | Vilnius | Iniciatyv. gr. | 22 |
| 46. | 38a | Mindaugas Abaravičius | Vilnius | Lauko kariuomenė | 42 |
| 47. | 38 | Kęstutis Balčikonis | Vilnius | SKAT | 31 |
| 48. | 41 | Vasaris Mockus | Vilnius | SKAT | 18 |
| 49. | 95 | Jonas Gečas | Vilnius | SKAT | |
| 50. | 96 | Algirdas Endriukaitis | Vilnius | SKAT | |
| 51. | 97 | Leonarda Kuodienė | Vilnius | SKAT | Iniciatyv. gr. |
| 52. | 98 | Zita Šličytė | Vilnius | SKAT | |
| 53. | 99 | Alfonsas Svarinskas | Vilnius | KAM | |
| 54. | 100 | Vytautas Landsbergis | Vilnius | SKAT | |
| 55. | 149 | Audrius Butkevičius | Vilnius | KAM | |
| 56. | 241 | Kęstutis Mitkus | Vilnius | Iniciatyv. gr | 22 |
| 57. | 242 | Vidmantas Mažeika | Vilnius | Iniciatyv. gr | 22 |
| 58. | 243 | Algimantas Letenauskas | Vilnius | Iniciatyv. gr | 22 |
| 59. | 245 | Antanas Burokas | Vilnius | Iniciatyv. gr | 22 |
| 60. | 246 | Arvydas Dauderis | Vilnius | Iniciatyv. gr | 22 |
| 61. | 247 | Arvydas Pocius | Vilnius | Iniciatyv. gr | 22 |
| 62. | 248 | Algirdas Šiaulys | Vilnius | Iniciatyv. gr | 22 |
| 63. | 342 | Algimantas Kriaučiūnas | Trakų r. | SKAT Vievis | 9 |
| 64. | 343 | Albertas Raulinaitis | Trakų r. | SKAT Vievis | 9 |
| 65. | 344 | Gediminas Jurčiukonis | Vilnius | Iniciatyv. gr. | 22 |
| 66. | 345 | Valentinas Guršnys | Vilnius | Iniciatyv. gr. | 22 |
| 67. | 346 | Raimondas Sokolovas | Vilnius | Iniciatyv. gr. | 22 |
| 68. | 347 | Rimvydas Vaitiekūnas | Vilnius | Iniciatyv. gr. | 22 |
| 69. | 348 | Vidas Čepulis | Vilnius | Iniciatyv. gr. | 22 |
| 70. | 349 | Tomas Gintila | Vilnius | Iniciatyv. gr. | 22 |
| 71. | 350 | Eimantas Leščinskas | Vilnius | Iniciatyv. gr. | 22 |
| 72. | 39 | Marijona Sejūnaitė | Vilnius | Šaulių sąjunga | 36 |
| 73. | 40 | Jonas Bedulis | Vilnius | Šaulių sąjunga | 36 |
|
—1993-01-23 LKKSS Atkuriamojo suvažiavimo dokumentai— |