Artėjant Vėlinėms dalinamės žinoma informacija apie buvusių LKKSS VAS narių amžinojo poilsio vietas Vilniaus miesto kapinėse
Antakalnio kapinės
Vardas Pavardė | Sektorius, eilė, kapavietė | Pastabos | |
1. | Virginijus Česnulevičius 1956 -2008 | 2- – | Nuo 1993 buvo LKKSS VAS narys Pasieniečių būryje |
2. | Vytautas Jasulaitis 1929-2003 | 19- – | Nuo 1993 buvo LKKSS VAS narys |
3. | Pranciškus Vainutis 1920-1998 | 21- – | Nuo 1994 buvo LKKSS VAS narys |
4. | Romualdas Katinas 1945-2002 | 21- – – | Nuo 1993 buvo LKKSS VAS narys KASP 8R būryje |
5. | Petras Šakalinis 1948-2007 | 21- – | Nuo 1996 buvo LKKSS VAS narys |
6. | Algirdas Antanas Smaidrys 1935-2010 | 21- – | Nuo 1996 buvo LKKSS VAS narys Visuom. org. būryje |
7. | Levas Leiba Ritvas 1947-2002 | Menininkų kalnelis | Nuo 1995 buvo LKKSS VAS narys KAM būryje |
8. | Stanislovas Jakas 1941-1998 | Menininkų kalnelis | Nuo 1996 buvo LKKSS VAS narys |
9. | Gintautas Zenkevičius 1962-2021 | 11-1- | Nuo 2003 buvo LKKSS VAS narys KAM būryje |
Kairėnų kapinės
Vardas Pavardė | Sektorius, eilė, kapavietė | Pastabos | |
1. | Eugenijus Mykolas Jakimavičius 1929 – 2008 | 36-1-7 | Nuo 1993 buvo LKKSS VAS narys KASP štabo būryje |
2. | Bedulis Jonas 1937-2008 | 24-12-5 | Nuo 1995 buvo LKKSS VAS narys Šaulių būryje |
3. | Poliakas Marijonas 1935-2009 | 19-12-7 | Nuo 1995 LKKSS VAS narys Šaulių būryje |
4. | Antanas Povilas Rimkus 1930-2010 | 21-20-8 | Nuo 1994 LKKSS VAS narys Šaulių būryje |
5. | Juozas Leika 1923 – 2019 | 13-7-1 | Nuo 2005 LKKSS VAS narys Šaulių būryje |
6. | Kostas Rėza 1928-2015 | 8-14-6 | Nuo 2000 LKKSS VAS narys Šaulių būryje |
7. | Stasys Jonas Viltrakis 1929-2019 | 4-5-7 | Nuo 1996 buvo LKKSS VAs narys KASP 8R DKA būryje |
Vardas Pavardė | Sektorius, eilė, kapavietė | Pastabos | |
1. | Petras Masiulis 1940-2000 | 37-5-18 laikinas kr. | Nuo 1995 buvo LKKSS VAS narys |
2. | Algimantas Saulius 1954-2012 | 37-5-13 | Nuo 1994 buvo LKKSS VAS narys Pasieniečių būryje |
3. | Klemensas Radzevičius 1932-2005 | 27-3-2 | Nuo 1994 buvo LKKSS VAS narys KAM būryje |
4. | Kazimieras Čypas 1942-1999 | 27-18-21 laikinas kr. | Nuo 1995 m. buvo LKKSS VAS narys Šaulių būryje |
5. | Antanas Dzevočka 1923-2014 | 68-8-13 | 1996-2009 buvo LKKSS VAS narys Visuom. org. būryje |
6. | Valentas Žilėnas 1943-2020 | 97A-7-2 | Nuo 1993 buvo LKKSS VAS narys KASP 8R KS būryje |
7. | Artūras Gvazdauskas 1964-2006 | 98-1-3 | LKKSS steigėjas |
8. | Marijonas Klipčius 1933-2020 | 22C-10-33 bendra lenta visam kv. | Nuo 2002 buvo LKKSS VAS narys Visuom. org. būryje |
9. | Rimantas Gvazdauskas 1691-2022 | 76-15-14 | LKKSS steigėjas Nuo 2021 buvo LKKSS VAS narys Geležinio Vilko būryje |
10. | Leonardas Pranaitis 1925-2012 | 78A-7-13 | Nuo 2001 buvo LKKSS VAS narys Visuom. org. būryje |
11. | Feliksas Vaitkaitis 1936-2021 | 80-6-10 | 1995-2006 buvo LKKSS VAS narys KAM būryje |
12. | Stanislovas Staniulevičius 1930-2006 | 55-9-4 | Nuo 1999 buvo LKKSS VAS narys Šaulių būryje |
13. | Romualdas Grigalis 1931-2003 | 129-25-3 | Nuo 1995 m. buvo LKKSS VAS narys Šaulių būryje |
Liepynės kapinės
Vardas Pavardė | Sektorius, eilė, kapavietė | Pastabos | |
1. | Arūnas Baliukonis 1970 –2021 | 13S-1-12 | Nuo 2020 buvo LKKSS VAS narys Geležinio Vilko būryje |
2. | Albertas Toločka 1946 – 2020 | 13S-1-11 | Nuo 2004 buvo LKKSS VAS narys KASP 8R KS būryje |
3. | Vytautas Mikalauskas 1959-2020 | 13S-1-10 | Nuo 2005 buvo LKKSS VAS narys Pasieniečių būryje |
4. | Vytautas Kazys Jakevičius 1945-2018 | 13S-1-9 | Nuo 1994 buvo LKKSS VAS narys KASP 8R KS būryje |
5. | Zigmas Polinauskas 1949-2018 | 13S-1-8 | Nuo 1994 buvo LKKSS VAS narys Geležinio Vilko būryje |
6. | Modestas Chmieliauskas 1971-2014 | 13S-1-6 | Nuo 2011 buvo LKKSS VAS narys KASP štabo būryje |
7. | Kęstutis Jonas Malašauskas 1949-2017 | 13S-1-5 | Nuo 1996 buvo LKKSS VAS narys Pasieniečių būryje |
8. | Antanas Markauskas 1929-2016 | 13S-1-4 | Nuo 1993 LKKSS VAS narys KASP 8 DKA būryje |
9. | Algirdas Meškauskas 1960-2015 | 13-1-3 | 2015 buvo LKKSS VAS narys KAM būryje |
10. | Eugenijus Miliauskas 1938-2015 | 13S-1-2 | Nuo 1995 buvo LKKSS VAS narys KAM būryje |
11. | Sigitas Jegelevičius 1938-2014 | 13S-1-1 | Nuo 1993 buvo LKKSS VAS narys KASP 8R KS būryje |
12. | Juozas Artūras Flikaitis 1933-2016 | 13S-2-13 | Lietuvos laisvės kovų dalyvis |
13. | Petras Slavinskas 1946-2021 | 13S-2-14 | Nuo 1997 buvo LKKSS VAS narys Pasieniečių būryje |
14. | Kazys Jonikas 1940-2022 | 13S-2-15 | Nuo 1995 buvo LKKSS VAS narys KAM būryje |
15. | Romualdas Šimanskas 1941-2022 | 13S-2-16 | 1996-2007 ir 2022 buvo LKKSS VAS narys Visuom. org. būryje |
16. | Vaclovas Janušauskas 1929 – 2013 | 8A-32-17 | Nuo 1995 buvo LKKSS VAS narys Visuom. org. būryje |
17. | Raimondas Valiūnas 1960-2016 | 7-5-3 | Nuo 2012 buvo LKKSS VAS narys KASP 8R KS būryje |
Rokantiškių kapinės
Vardas Pavardė | Sektorius, eilė, kapavietė | Pastabos | |
1. | Antanas Gasparas 1931-2020 | Lakūnų kalnelis | Nuo 1994 m. buvo LKKSS VAS narys KASP 8R DKA būryje |
2. | Vincas Vyrukaitis 1942-2020 | 63-8-3 | 1994-2009 buvo LKKSS VAS narys Visuom. org. būryje |
3. | Jonas Rėza 1926-2004 | 64-6-11 | Nuo 2000 buvo LKKSS VAS narys |
4. | Jonas Pratusevičius 1932-2006 | 77-6-15 | Nuo 1996 buvo LKKSS VAS narys Visuom. org. būryje |
5. | Valentinas Guršnys 1948-2021 | 43C-14-29 | 1993-1999 buvo LKKSS VAS narys KASP štabo būryje |
6. | Vincentas Gurskis 1931 – 2004 | 43-9-5 | Nuo 1997 buvo LKKSS VAS narys Visuom. org. būryje |
7. | Antanas Grigaliūnas 1947-2013 | 14-2-0 | 1996-1999 buvo LKKSS VAS narys KASP 8R KS būryje |
8. | Kazimieras Gediminas Ruzgys 1920-2015 | 12-8- – | Nuo 2007 buvo LKKSS VAS narys Visuom. org. būryje |
9. | Antanas Girčys 1932 –2006 | 1-4-3 | Nuo 1995 m. buvo LKKSS VAS narys Šaulių būryje |
10. | Stasys Mikalauskas 1941-2007 | 20-10-1 | Nuo 1997 buvo LKKSS VAS narys Visuom. org. būryje |
11. | Juozas Krakauskas 1914-2004 | 36-7-7 | Nuo 1996 buvo LKKSS VAS narys Visuom. org. būryje |
12. | Zenonas Stuogis 1941-2008 | 10-4-2 | Nuo 1996 buvo LKKSS VAS narys |
13. | Kazimieras Eimutis Katkevičius 1930-2020 | 2-15-3 | 1997-2007 buvo LKKSS VAS narys KASP 8R KS būryje |
Salininkų Naujosios kapinės
Vardas Pavardė | Sektorius, eilė, kapavietė | Pastabos | |
1. | Juozas Prūsas 1971-2021 | Koord. 6053544, 582841 | Nuo 1996 buvo LKKSS VAS narys KAM būryje |
2. | Juozas Tolvaiša 1926-2021 | Koord. 6053537, 582851 | Nuo 2002 buvo LKKSS VAS narys Visuom. org. būryje |
Saulės kapinės
Vardas Pavardė | Sektorius, eilė, kapavietė | Pastabos | |
1. | Gediminas Jurčiukonis 1945-2015 | 25- -231 | Nuo 1993 buvo LKKSS VAS narys |
Sudervės kapinės
Vardas Pavardė | Sektorius, eilė, kapavietė | Pastabos | |
1. | Jonas Stanislovas Juodišius 1938-2002 | 36- -9 | Nuo 1993 buvo LKKSS VAS narys |
2. | Antanas Vitkauskas 1920-2002 | 29-12-2 | Nuo 1995 buvo LKKSS VAS narys Šaulių būryje |
3. | Sigitas Tadas Kutka 1945-2002 | 28-8-5 | Nuo 1994 buvo LKKSS VAS narys Šaulių būryje |
4. | Rimantas Baltušis 1960-2000 | 34-3A-1 | Nuo 1995 m. buvo LKKSS VAS narys Geležinio Vilko būryje |
5. | Petras Maštavičius 1932 – 2000 | 34-9-2 | Nuo 1998 buvo LKKSS VAS narys KAM būryje |
6. | Vytautas Mečislovas Žukas 1954-2004 | 30-10- – | Nuo 1995 buvo LKKSS VAS narys |
7. | Mikas Cibulskas 1927-2012 | 15a | Nuo 2003 buvo LKKSS VAS narys Visuom. org. būryje |
Saltoniškių kapinės
Vardas Pavardė | Sektorius, eilė, kapavietė | Pastabos | |
1. | Valdemaras Uosis 1946-2018 | 13-11-19 | 1994-2011 buvo LKKSS VAS narys KASP 8R KS būryje |