Ši LKKSS VAS akcija vyksta nuo 2022 m. kovo 2 d. iki dabar, ir ji dar tęsis, nes karas ukrainiečių pergale dar nesibaigė. Informuojame apie jos eigą pagal 2024 m. rugsėjo 1 d. vakaro duomenis.
1. Lėšomis į LKKSS Vilniaus skyriaus sąskaitą Nr. LT86 7300 0100 0244 8049 banke SWEDBANK, įrašant paskirtį „parama Ukrainai“, grynaisiais bei daiktais paaukota 60 013,43 € :
LKKSS VAS būrys | Paaukojusių skaičius | Paaukota lėšų suma | Procentinė dalis nuo visos narių ir rėmėjų paaukotos sumos |
ATAS | 6 iš 11 narių | 1 190,00 Eur | 1,98% |
Geležinio Vilko | 21 iš 51 nario | 4 167,00 Eur | 6,94% |
KAM | 12 iš 29 narių | 2 230,00 Eur | 3,72% |
KASP 8R DKA | 12 iš 19 narių | 4 881,01 Eur | 8,13% |
KASP 8R KS | 27 iš 31 nario | 16 431,00 Eur | 27,38% |
KASP štabo | 13 iš 26 narių | 4 031,00 Eur | 6,72% |
KKK | 6 iš 9 narių | 655,00 Eur | 1,09% |
Pasieniečių | 22 iš 32 narių | 7 537,02 Eur | 12,56% |
Visuom. organizacijų | 5 iš 16 narių | 2 395,37 Eur | 3,99% |
LKKSS Utenos apskrities skyrius | 8 nariai | 140,00 Eur | 0,23% |
Rėmėjai iš visuomenės: | |||
LNM | 57 | 12 116,03 Eur | 20,19% |
pavieniai rėmėjai | 20 | 3 240,00 Eur | 5,40% |
UAB „Šviesos technologijos“ | 1 000 Eur | 1,67% |
2. Panaudota 60 147,04 Eur:
1) 2022-03-03 pervesta VŠĮ „Mėlyna ir geltona“ iš LKKSS VAS iždo | 1 000,00 Eur |
2) 2022-03-21 1-oji siunta Ukrainos kariams | 1 764,00 Eur |
3) 2022-03-31 2-oji siunta Ukrainos kariams | 2 332,57 Eur |
4) 2024-04-23 3-oji siunta Ukrainos kariams | 1 830,00 Eur |
5) 2022-05-30 pervesta VšĮ „Laisvės TV“ „BAIRAKTARUI“ iš LKKSS VAS iždo | 1 000,00 Eur |
6) 2022-06-23 turniketai Ukrainos kariams | 87,00 Eur |
7) 2022-06-29 4-oji siunta – gudų K. Kalinausko pulkui | 580,00 Eur |
8) 2022-07-18 pervesta kuro užpirkimui transportui, kuris gabena paramą Ukrainos kariams | 700,00 Eur |
9) 2022-10-13 5-oji siunta Ukrainos kariams | 2 857,40 Eur |
10) 2022-11-19 6-oji siunta Ukrainos kariams | 2 000,00 Eur |
11) 2023-01-23 7-oji siunta Ukrainos kariams | 4 059,03 Eur |
12) 2023-02-13 pervesta VŠĮ „Mėlyna ir geltona“ RADAROM iš LKKSS VAS iždo | 300,00 Eur |
13) 2023-03-14 04-12 8-oji siunta Ukrainos kariams | 4 266,00 Eur |
14) 2023-06-16 9-oji siunta Ukrainos kariams | 700,00 Eur |
15) 2023-06-30 10-oji siunta Ukrainos kariams | 5 840,00 Eur |
16) 2023-07-22 11-oji siunta Ukrainos kariams | 300,00 Eur |
16) 2023-07-24 12-oji siunta Ukrainos kariams | 1 656,90 Eur |
17) 2023-08-07 kuras automobilio „Land Cruiser“ pristatymui Ukrainos kariams | 500.00 Eur |
18) 2023-09-03 14-oji siunta Ukrainos kariams | 1 500,00 Eur |
19) 2023-10-23 15-oji siunta Ukrainos kariams | 1 003,02 Eur |
20) 2023-10-29 16-oji siunta Ukrainos kariams | 2 698,00 Eur |
21) 2023-11-18 17-oji siunta Ukrainos kariams | 1 700,00 Eur |
22) 2023-12-01 18-oji siunta Ukrainos kariams | 450,00 Eur |
23) 2024-01-05 19-oji siunta Ukrainos kariams | 2 099,00 Eur |
24) 2024-01-17 20-oji siunta Ukrainos kariams | 4 080,00 Eur |
25) 2024-02-17 Parama į renginį Seime atvykusiems kovojančios Ukrainos atstovams | 1 838,00 Eur |
26) 2024-04-17 21-oji siunta Ukrainos kariams | 2 000,00 Eur |
27) 2027-06-10 22-oji siunta Ukrainos kariams | 2 886,12 Eur |
27) 2024-06-17 23-oji siunta Ukrainos kariams | 4 000,00 Eur |
28) 2024-07-03 24-oji siunta Ukrainos kariams | 2 000,00 Eur |
29) 2024-08-07 25-oji siunta Ukrainos kariams | 2 000,00 Eur |
30) 2024-08-14 26-oji siunta Ukrainos kariams | 120,00 Eur |
Iš LKKSS VAS iždo | 2 300,00 Eur |
Iš pagal paskirtį „Parama Ukrainai“ suaukotų lėšų | 57 847,04 Eur |
3. Likutis: 2 166,39 Eur
Dėkojame visiems per mūsų organizaciją į visų mūsų bendrą laisvę investuojantiems.
Ukrainos kovotojų padėkas galima pamatyti skiltyje APIE MUS—>PADĖKOS.
Drįstame ir toliau planuoti paramą kovojančiai Ukrainai ir viliamės tolesnės Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių ir visų geros valios žmonių paramos.
LKKSS VAS valdyba