Ši LKKSS VAS akcija vyksta nuo 2022 m. kovo 2 d. iki dabar, ir ji dar tęsis, nes karas ukrainiečių pergale dar nesibaigė. Informuojame apie jos eigą pagal 2025 m. sausio 3 d. vakaro duomenis.
1. Lėšomis į LKKSS Vilniaus skyriaus sąskaitą Nr. LT86 7300 0100 0244 8049 banke SWEDBANK, įrašant paskirtį „parama Ukrainai“, grynaisiais bei daiktais paaukota 69 847,43 € :
LKKSS VAS būrys | Paaukojusių skaičius | Paaukota lėšų suma | Procentinė dalis nuo visos narių ir rėmėjų paaukotos sumos |
ATAS | 6 iš 11 narių | 1 330,00 Eur | 1,90% |
Geležinio Vilko | 22 iš 51 nario | 5 577,00 Eur | 7,98% |
KAM | 12 iš 29 narių | 2 605,00 Eur | 3,73% |
KASP 8R DKA | 14 iš 19 narių | 5 912,01 Eur | 8,46% |
KASP 8R KS | 29 iš 31 nario | 18 429,00 Eur | 26,38% |
KASP štabo | 13 iš 25 narių | 4 771,00 Eur | 6,83% |
KKK | 6 iš 9 narių | 985,00 Eur | 1,41% |
Pasieniečių | 22 iš 32 narių | 9 147,02 Eur | 13,10% |
Visuom. organizacijų | 5 iš 16 narių | 2 455,37 Eur | 3,52% |
LKKSS Utenos apskrities skyrius | 15 narių | 290,00 Eur | 0,42% |
Rėmėjai iš visuomenės: | |||
LNM | 61 | 13 836,03 Eur | 19,81% |
pavieniai rėmėjai | 21 | 3 510,00 Eur | 5,03% |
UAB „Šviesos technologijos“ | 1 000 Eur | 1,43% |
2. Panaudota 69 644,23 Eur:
3. Likutis: 2503,20 Eur
Dėkojame visiems per mūsų organizaciją į visų mūsų bendrą laisvę investuojantiems.
Ukrainos kovotojų padėkas galima pamatyti skiltyje APIE MUS—>PADĖKOS.
Drįstame ir toliau planuoti paramą kovojančiai Ukrainai ir viliamės tolesnės Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių ir visų geros valios žmonių paramos.
LKKSS VAS valdyba