Ši LKKSS VAS akcija vyksta nuo 2022 m. kovo 2 d. iki dabar, ir ji dar tęsis, nes karas ukrainiečių pergale dar nesibaigė. Informuojame apie jos eigą pagal 2025 m. gegužės 7 d. 17:30 duomenis.
1. Lėšomis į LKKSS Vilniaus skyriaus sąskaitą Nr. LT86 7300 0100 0244 8049 banke SWEDBANK, įrašant paskirtį „parama Ukrainai“, grynaisiais bei daiktais paaukota 79 907,43 € :
LKKSS VAS būrys | Paaukojusių skaičius | Paaukota lėšų suma | Procentinė dalis nuo visos narių ir rėmėjų paaukotos sumos |
ATAS | 6 iš 11 narių | 1 460,00 Eur | 1,83% |
Geležinio Vilko | 21 iš 51 nario | 6 532,00 Eur | 8,17% |
KAM | 13 iš 28 narių | 3 115,00 Eur | 3,90% |
KASP 8R DKA | 13 iš 19 narių | 6 512,01 Eur | 8,15% |
KASP 8R KS | 29 iš 31 nario | 21 099,00 Eur | 26,40% |
KASP štabo | 13 iš 25 narių | 4 996,00 Eur | 6,25% |
KKK | 6 iš 7 narių | 1 205,00 Eur | 1,51% |
Pasieniečių | 22 iš 32 narių | 10 567,02 Eur | 13,22% |
Visuom. organizacijų | 5 iš 16 narių | 2 555,37 Eur | 3,20% |
LKKSS Mariampolės apskrities skyrius | 1 narys | 1 400 Eur | 1,75% |
LKKSS Utenos apskrities skyrius | 15 narių | 290,00 Eur | 0,36% |
Rėmėjai iš visuomenės: | |||
LNM | 62 | 15 376,03 Eur | 19,24% |
pavieniai rėmėjai | 21 | 3 800,00 Eur | 4,76% |
UAB „Šviesos technologijos“ | 1 000 Eur | 1,25% |
2. Panaudota 80 248,95 Eur:
1) 2022-03-03 pervesta VŠĮ „Mėlyna ir geltona“ iš LKKSS VAS iždo | 1 000,00 Eur |
2) 2022-03-21 1-oji siunta Ukrainos kariams | 1 764,00 Eur |
3) 2022-03-31 2-oji siunta Ukrainos kariams | 2 332,57 Eur |
4) 2022-04-23 3-oji siunta Ukrainos kariams | 1 830,00 Eur |
5) 2022-05-30 pervesta VšĮ „Laisvės TV“ „BAIRAKTARUI“ iš LKKSS VAS iždo | 1 000,00 Eur |
6) 2022-06-23 turniketai Ukrainos kariams | 87,00 Eur |
7) 2022-06-29 4-oji siunta – gudų K. Kalinausko pulkui | 580,00 Eur |
8) 2022-07-18 kuro užpirkimui transportui, kuris gabena paramą Ukrainos kariams | 700,00 Eur |
9) 2022-10-13 5-oji siunta Ukrainos kariams | 2 857,40 Eur |
10) 2022-11-19 6-oji siunta Ukrainos kariams | 2 000,00 Eur |
11) 2023-01-23 7-oji siunta Ukrainos kariams | 4 059,03 Eur |
12) 2023-02-13 pervesta VŠĮ „Mėlyna ir geltona“ RADAROM iš LKKSS VAS iždo | 300,00 Eur |
13) 2023-03-14 04-12 8-oji siunta Ukrainos kariams | 4 266,00 Eur |
14) 2023-06-16 9-oji siunta Ukrainos kariams | 700,00 Eur |
15) 2023-06-30 10-oji siunta Ukrainos kariams | 5 840,00 Eur |
16) 2023-07-22 11-oji siunta Ukrainos kariams | 300,00 Eur |
17) 2023-07-24 12-oji siunta Ukrainos kariams | 1 656,90 Eur |
18) 2023-08-07 kuras automobilio „Land Cruiser“ pristatymui Ukrainos kariams | 500.00 Eur |
19) 2023-09-03 14-oji siunta Ukrainos kariams | 1 500,00 Eur |
20) 2023-10-23 15-oji siunta Ukrainos kariams | 1 003,02 Eur |
21) 2023-10-29 16-oji siunta Ukrainos kariams | 2 698,00 Eur |
22) 2023-11-18 17-oji siunta Ukrainos kariams | 1 700,00 Eur |
23) 2023-12-01 18-oji siunta Ukrainos kariams | 450,00 Eur |
24) 2024-01-05 19-oji siunta Ukrainos kariams | 2 099,00 Eur |
25) 2024-01-17 20-oji siunta Ukrainos kariams | 4 080,00 Eur |
26) 2024-02-23 Parama į renginį Seime atvykusiems kovojančios Ukrainos atstovams | 1 838,00 Eur |
27) 2024-04-17 21-oji siunta Ukrainos kariams | 2 000,00 Eur |
28) 2027-06-10 22-oji siunta Ukrainos kariams | 2 886,12 Eur |
29) 2024-06-17 23-oji siunta Ukrainos kariams | 4 000,00 Eur |
30) 2024-07-03 24-oji siunta Ukrainos kariams | 2 000,00 Eur |
31) 2024-08-19 25-oji siunta Ukrainos kariams | 2 000,00 Eur |
32) 2024-08-14 26-oji siunta Ukrainos kariams (benzininis pjūklas) | 120,00 Eur |
33) 2024-09-30 27-oji siunta Ukrainos kariams (termovizorius) | 1 320,00 Eur |
34) 2024-10-10 28-oji siunta Ukrainos kariams | 3 750,00 Eur |
35) 2024-11-05 29-oji siunta Ukrainos kariams (žiūronai) | 409.00 Eur |
36) 2024-11-07 30-oji siunta Ukrainos kariams | 3 380,00 Eur |
37) 2024-12-05 31-oji siunta Ukrainos kariams | 638.19 Eur |
38) 2025-02-11 32-ji siunta Ukrainos kariams | 2 454,90 Eur |
39) 2025-03-18 33-oji siunta Ukrainos kariams | 5 900,00 Eur |
40) 2025-03-26 Rengiama 34-oji siunta Ukrainos kariams | 749,82 Eur |
41) 2025-04-05 Rengiama 35-oji siunta Ukrainos kariams | 1 500,00 Eur |
Iš LKKSS VAS iždo | 2 300,00 Eur |
Iš pagal paskirtį „Parama Ukrainai“ suaukotų lėšų | 77 948,95 Eur |
3. Likutis: 1 958,48 Eur
Dėkojame visiems per mūsų organizaciją į visų mūsų bendrą laisvę investuojantiems.
Ukrainos kovotojų padėkas galima pamatyti skiltyje APIE MUS—>PADĖKOS.
Drįstame ir toliau planuoti paramą kovojančiai Ukrainai ir viliamės tolesnės Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių ir visų geros valios žmonių paramos.
LKKSS VAS valdyba
Gediminas
Pastaruoju metu, kai Kanados žvalgybininkas bei buvęs VSD darbuotojas savo interviu yra papasakoję apie Rusijos žvalgybos įtaką Lietuvoje, kai teisiamas į tremtinių organizaciją infiltruotas galimas rusų žvalgybininkas, tai net medikai tarp savų išryškino svetimą- galimą Rusijos agentą. Ta proga prisiminiau rusų k/f apie Šuriko nuotykius. Ten vienas asocialus, nuteistas sėdėti keliolika parų asmuo, kur tik reikėjo dirbti, įkyriai siūlėsi, nors kaip žinoma, tokie dirbti tingi. O ar nėra tokių asmenų pas mus, kurie be leidimo pasisiuvę juodas uniformas, arba tie, kurie galimai niekuo nebuvę, dalyvauja visuose patriotinių organizacijų organizuojamuose renginiuose, ten fotografuojasi pirmose eilėse? Man įdomu ar šitokie, jei mūsų organizacijoje įvardinti kaip rėmėjai, remia mūsų organizaciją ne stovėdami renginių metu pirmose eilėse, bet finansiškai? Man įdomu, ar tokie per mūsų organizaciją remia Ukrainos karius, kurie kovoja ir už mūsų laisvę?
Valdas
Ponas Gediminas tiksliai pastebėjo, kad jau ne vieneri metai prie LKKSS (gal ir kitų) organizacijų yra prisiplakėlių. Vieną iš jų prieš keletą metų paprašiau daugiau nestoti į LKKSS rikiuotę šventinėse rikiuotėse. Teko dar kelis kartus pakartoti, tad tas žmogus su juoda berete (pastebėtas kaip Antano K. draugelis) buvo l. nelaimingas, bet pasitraukė. Kai pats nebeateinu (retai ateinu) į rikiuotes, tai vėl pastebėjau, kad jis fotografuojasi LKKSS pirmose gretose. Klausimas: kodėl Linas L., Vytautas R. ar kiti seniai į akis tam žmogėnui nepasakote – RAUS!
Vytautas Račkauskas
Esu paminėtas komentaruose. Atsakau: deja nėra patvirtinto reglamento, kad LKKSS rėmėjas turėtų kitos spalvos beretę, LKKSS didįjį ženklą ir pažymėjimą. Tai ir nešioja, ką nešioja kiti tikrieji LKKSS nariai. Situacija, žinoma, diskutuotina, bet čia visos Sąjungos reikalas. Turėjome / turime kelis rėmėjus, kurie visur aktyvūs, ypač pirmose eilėse (su juodom beretėm). Deja situacija įvairi: vieni įstojo oficialiai, bet per LKKSS VAS akciją „Parama Ukrainai“ nėra labai aktyvūs (kaip P.P.), kiti vis žadėjo, bet nestojo, bet beretę nešiojo… čia Valdo minėtas asmuo (A.Š.), bet jo pastaruoju metu nebematau mūsų, LKKSS, rikiuotėse. Valdo pastabos turbūt suveikė.
Gediminas
Sklinda kalbos (žinių šaltinis”Jedna baba poiwiedziala”), kad kai kurie vežantieji už iš mūsų surinktų lėšų nupirktą pagalbą, iš jos pasišildo rankas. Todėl, prieš pervesdamas pinigus, noriu gauti iš VAS valdybos viešą informaciją, kad vežantieji tą pagalbą Ukrainoje savo elgesiu mums nedaro sarmatos, o Valdyba pagalbos Ukrainoms kariams eigos skaidrumą kontroliuoja.
Pagarbiai
Gediminas
LL
Tamstai, Gediminai, ir visiems tuo besirūpinantiems citata iš karo instruktoriaus Andrej Šildiajev pasisakymo „Alfa taško“ laidoje, vedančiajam pastebėjus, jog pastaruoju metu stebime neraminantį reiškinį. Lietuviai, kurie padeda Ukrainai, kariauja ten, veža ir renka paramą ukrainiečiams, pradėjo pyktis tarpusavyje. Kas vyksta? Ar čia gali būti įkišta Rusijos ranka, bandant sukelti chaosą?:
„Rusijos rankos čia nėra. Per ketverius metus žmonės tiesiog pavargo. Surinkti pinigų darosi nebeįmanoma. O visa kita yra tik nuvargę žmonės ir ambicijos. Kartais jiems norisi parodyti, kad kažkas geresnis už kitą. Nori pagarbos, įvertinimo. Kai jo nėra, pradeda ieškoti kaltų. Aišku, kad tokie pykčiai naudingi Rusijai, bet čia nieko nepadarysi“…