Ši LKKSS VAS akcija vyksta nuo 2022 m. kovo 2 d. iki dabar, ir ji dar tęsis, nes karas ukrainiečių pergale dar nesibaigė. Informuojame apie jos eigą pagal 2024 m. kovo 31 d. vakaro duomenis
1. Į LKKSS Vilniaus skyriaus sąskaitą Nr. LT86 7300 0100 0244 8049 banke SWEDBANK, įrašant paskirtį „parama Ukrainai“, grynaisiais bei daiktais paaukota 49 680,31 € :
LKKSS VAS būrys | Paaukojusių skaičius | Paaukota lėšų suma | Procentinė dalis nuo visos narių ir rėmėjų paaukotos sumos |
ATAS | 6 iš 11 narių | 1 190,00 Eur | 2,40% |
Geležinio Vilko | 20 iš 52 narių | 3 277,00 Eur | 6,60% |
KAM | 12 iš 29 narių | 2 095,00 Eur | 4,22% |
KASP 8R DKA | 12 iš 19 narių | 3 954,01 Eur | 7,96% |
KASP 8R KS | 27 iš 32 narių | 13 686,00 Eur | 27,55% |
KASP štabo | 13 iš 27 narių | 3 386,00 Eur | 6,82% |
KKK | 5 iš 9 narių | 385,00 Eur | 0,77% |
Pasieniečių | 21 iš 32 narių | 6 060,90 Eur | 12,20% |
Visuom. organizacijų | 5 iš 16 narių | 2 345,37 Eur | 4,72% |
LKKSS Utenos apskrities skyrius | 8 nariai | 140,00 Eur | 0,28% |
Rėmėjai iš visuomenės: | |||
LNM | 54 | 9 141,03 Eur | 18,40% |
pavieniai rėmėjai | 21 | 4 020,00 Eur | 8,09% |
2. Panaudota 47 140,92 €:
1) 2022-03-03 pervesta VŠĮ „Mėlyna ir geltona“ iš LKKSS VAS iždo | 1 000,00 Eur |
2) 2022-03-21 1-oji siunta Ukrainos kariams | 1 764,00 Eur |
3) 2022-03-31 2-oji siunta Ukrainos kariams | 2 332,57 Eur |
4) 2024-04-23 3-oji siunta Ukrainos kariams | 1 830,00 Eur |
5) 2022-05-30 pervesta VšĮ „Laisvės TV“ „BAIRAKTARUI“ iš LKKSS VAS iždo | 1 000,00 Eur |
6) 2022-06-23 turniketai Ukrainos kariams | 87,00 Eur |
7) 2022-06-29 4-oji siunta – gudų K. Kalinausko pulkui | 580,00 Eur |
8) 2022-07-18 pervesta kuro užpirkimui transportui, kuris gabena paramą Ukrainos kariams | 700,00 Eur |
9) 2022-10-13 5-oji siunta Ukrainos kariams | 2 857,40 Eur |
10) 2022-11-19 6-oji siunta Ukrainos kariams | 2 000,00 Eur |
11) 2023-01-23 7-oji siunta Ukrainos kariams | 4 059,03 Eur |
12) 2023-02-13 pervesta VŠĮ „Mėlyna ir geltona“ RADAROM iš LKKSS VAS iždo | 300,00 Eur |
13) 2023-03-14 04-12 8-oji siunta Ukrainos kariams | 4 266,00 Eur |
14) 2023-06-16 9-oji siunta Ukrainos kariams | 700,00 Eur |
15) 2023-06-30 10-oji siunta Ukrainos kariams | 5 840,00 Eur |
16) 2023-07-22 11-oji siunta Ukrainos kariams | 300,00 Eur |
16) 2023-07-24 12-oji siunta Ukrainos kariams | 1 656,90 Eur |
17) 2023-08-07 kuras automobilio „Land Cruiser“ pristatymui Ukrainos kariams | 500.00 Eur |
18) 2023-09-03 14-oji siunta Ukrainos kariams | 1 500,00 Eur |
19) 2023-10-23 15-oji siunta Ukrainos kariams | 1 003,02 Eur |
20) 2023-10-29 16-oji siunta Ukrainos kariams | 2 698,00 Eur |
21) 2023-11-18 17-oji siunta Ukrainos kariams | 1 700,00 Eur |
22) 2023-12-01 18-oji siunta Ukrainos kariams | 450,00 Eur |
23) 2024-01-05 19-oji siunta Ukrainos kariams | 2 099,00 Eur |
24) 2024-02-23 Parama į renginį Seime atvykusiems kovojančios Ukrainos atstovams | 1 838,00 Eur |
24) Nuo 2024-01-17 Formuojama 20-oji siunta Ukrainos kariams | 4 080,00 Eur |
Iš LKKSS VAS iždo | 2 300,00 Eur |
Iš pagal paskirtį „Parama Ukrainai“ suaukotų lėšų | 44 840,92 Eur |
3. Likutis: 4 839,39 Eur
Dėkojame visiems per mūsų organizaciją į visų mūsų bendrą laisvę investuojantiems.
Ukrainos kovotojų padėkas galima pamatyti skiltyje APIE MUS—>PADĖKOS.
Gedimino nuomonė
„Wer sind Sie, Dr. Sorge „? ( Šie žodžiai- iš k/f. Jei kas nežino, tai Zorge buvo rusų šnipas, kuris apsimetęs vokiečiu, buvo nusiųstas į Japoniją. Ten buvo pagautas ir pakartas.) Šiuos žodžius prisiminiau, kai pamačius aukotojų sąrašą, paaiškėjo kiek iš virš 200 LKKSS narių nei cento nepaaukojo ir už mūsų laisvę kovojančių Ukrainos karių paramai. Tad šiuolaikiškai, galimai, reiktų tą vokiečių kalba parašytą klausimą šiandien suformuluoti šitaip: wer sind Sie, Herre Offizieren und Soldaten-Mitglieder der LKKSS ?
Gedimino nuomonė
Lenkų lėšų rinkimo ukrainiečių „Bayraktarui“ organizatorius atskleidė jį labiausiai sujaudinusias detales. Aukojo ir skurdžią pensiją gaunantis neįgalusis, buvo prašiusių dronui skirti pinigus, numatytus laidotuvėms.
Skaitykite daugiau: https://www.lrytas.lt/it/ismanyk/2022/07/31/news/lenku-lesu-rinkimo-ukrainieciu-bayraktarui-organizatorius-atskleide-ji-labiausiai-sujaudinusias-detales-24100548
Išvada. Išeina, kad LKKS sąjungai priklausantys Here Offizieren und Soldaten, kurie tik žodžiais remia Ukrainos karius, kovojančius su rusų okupantais, gyvena daug skurdžiau negu straipsnelyje paminėti žmonės.
Vytautas R.
Ačiū LABAI visiems aukojusiems ir aukojantiems – tiek mūsų skyriaus nariams, tiek rėmėjams iš visuomenės – Ukrainos gynybinis karas prieš okupacinę Rusiją yra ir mūsų karas už taiką ir laisvę, ne tik Ukrainoje, bet ir Lietuvoje ir visoje Europoje. Prisiminkim tai, kai sėdėsim gražią rugpjūčio dieną ar vakarą lauko kavinukėje ir gersime kavą ar šalto alaus bokalą, valgysime ledus ar kitą desertą… jei ne lauko kavinėje, tai sodyboje, ar sodo pavėsinėje… Kitu atveju, gali nebebūti nei sodo pavėsinės, nei lauko kavinės didmiestyje, nei ledų, ar net kito būtiniausio maisto… Remkime Ukrainos karius ir visuomenę, nes jie kovoja ir už mūsų LAISVĘ gyventi LAISVAI…